Opponent | Rating | Result | Percent |
---|
KataTRT-b28-4090 | 5049 | 0 / 21 | 0.00 |
Syaoran_1x4090s770 | 5029 | 0 / 10 | 0.00 |
k60b_s744_2x3080L | 4910 | 0 / 18 | 0.00 |
k28b_s679_3060 | 4851 | 0 / 31 | 0.00 |
k18b_s955_3060TRT | 4849 | 0 / 21 | 0.00 |
kg_b18uec_3080TRT | 4848 | 0 / 30 | 0.00 |
KataTRT-5090-pnd | 4846 | 0 / 22 | 0.00 |
kg_b18uec_3080TRTL | 4845 | 0 / 46 | 0.00 |
k28b_s847_3060 | 4819 | 0 / 5 | 0.00 |
k18b_s976_2x3080L | 4771 | 0 / 27 | 0.00 |
kg_s1226_3080TRT | 4765 | 0 / 44 | 0.00 |
k28b_s791_gtx1060 | 4756 | 0 / 34 | 0.00 |
k28b_s716_1070L | 4740 | 0 / 15 | 0.00 |
k28b_s856_1050ti | 4729 | 0 / 31 | 0.00 |
k18b_uec_3060TRT | 4729 | 0 / 147 | 0.00 |
k1_b18s852v1600t4 | 4700 | 1 / 36 | 2.78 |
k28b_s794_2x3080L | 4693 | 0 / 54 | 0.00 |
k18b_s955_1050tiL | 4690 | 1 / 35 | 2.86 |
Syaoran_s770_4090 | 4684 | 0 / 3 | 0.00 |
k18s719_1050ti6070 | 4681 | 0 / 63 | 0.00 |
kg_s1007_3080TRT | 4679 | 0 / 17 | 0.00 |
k18s719_4g | 4676 | 0 / 43 | 0.00 |
Syaoran_s770_4090_ | 4662 | 0 / 60 | 0.00 |
k60b_s690_2x3080 | 4651 | 0 / 34 | 0.00 |
KataTRT-40b-2080ti | 4649 | 0 / 14 | 0.00 |
k60b_s624_3080TRT | 4643 | 0 / 69 | 0.00 |
kata1b40s1235v1600 | 4637 | 0 / 8 | 0.00 |
katab28s803t48v20k | 4634 | 0 / 14 | 0.00 |
k28b_s716_1050tiL | 4627 | 0 / 70 | 0.00 |
katago180_rtx2070 | 4606 | 0 / 16 | 0.00 |
k60b_s619_1070 | 4606 | 0 / 121 | 0.00 |
Borthralla | 4605 | 0 / 25 | 0.00 |
kb18_uec_1050tiL | 4596 | 0 / 48 | 0.00 |
kg_s585_3x1070hw | 4591 | 0 / 22 | 0.00 |
k60s744_1050ti6070 | 4582 | 0 / 54 | 0.00 |
kata1_b18_s990 | 4581 | 0 / 7 | 0.00 |
k60s897_1050ti6070 | 4570 | 0 / 38 | 0.00 |
k60b_s624_2x1070 | 4570 | 0 / 65 | 0.00 |
kata1_b28s503v400 | 4568 | 1 / 11 | 9.09 |
SyaoranTest_4070Ti | 4563 | 0 / 6 | 0.00 |
Syaoran1x4090s770 | 4556 | 0 / 20 | 0.00 |
kg_s751_2x1070LX | 4553 | 0 / 70 | 0.00 |
kata1_b60s690v1000 | 4546 | 0 / 35 | 0.00 |
kg_b18uec_1050ti | 4539 | 0 / 15 | 0.00 |
kata1_b28s503v200 | 4534 | 0 / 30 | 0.00 |
kgwsl2070stest | 4530 | 0 / 17 | 0.00 |
kg_s1007_QDRP5000 | 4528 | 1 / 24 | 4.17 |
kata1_b28s430v200 | 4514 | 1 / 74 | 1.35 |
k18b_s740_v200 | 4512 | 0 / 37 | 0.00 |
k18b_s996_v200 | 4509 | 1 / 31 | 3.23 |
k18b_s873_v200 | 4508 | 0 / 24 | 0.00 |
KataTRT-40b-4090 | 4507 | 0 / 22 | 0.00 |
kg4070tsntvtest | 4505 | 0 / 12 | 0.00 |
kata1_b60s821v200h | 4502 | 1 / 48 | 2.08 |
k18b_s759_v200 | 4501 | 1 / 30 | 3.33 |
k18b_s913_v200 | 4500 | 1 / 26 | 3.85 |
kg_s751_2x1070 | 4498 | 2 / 84 | 2.38 |
kata1_b28s366v200 | 4497 | 0 / 54 | 0.00 |
k18b_s819_v200 | 4494 | 3 / 26 | 11.54 |
k18b_s999_v200 | 4489 | 7 / 268 | 2.61 |
k18b_s934_v200 | 4486 | 1 / 43 | 2.33 |
KG40b_s509_RTX3060 | 4482 | 0 / 13 | 0.00 |
k15b_s167_3080trtL | 4480 | 0 / 135 | 0.00 |
k18b_s955_v200 | 4478 | 1 / 37 | 2.70 |
kata1_b60s897v200h | 4476 | 2 / 46 | 4.35 |
kata1_b28s566v200 | 4471 | 0 / 27 | 0.00 |
k40b_s1110_1050ti | 4471 | 0 / 98 | 0.00 |
KG20b_s530_RTX3060 | 4468 | 0 / 16 | 0.00 |
kg_s1007_1070 | 4467 | 0 / 32 | 0.00 |
kata1_b28s644v100 | 4465 | 1 / 34 | 2.94 |
k18b_s798_v200 | 4463 | 0 / 19 | 0.00 |
k18b_s658_v200 | 4461 | 0 / 21 | 0.00 |
k18b_s976_v200 | 4458 | 1 / 47 | 2.13 |
kata1_b60s872v200h | 4457 | 2 / 50 | 4.00 |
kata1_b60s948v200h | 4456 | 1 / 34 | 2.94 |
k18b_s719_v200 | 4455 | 0 / 30 | 0.00 |
kg_s1007_P5000 | 4453 | 0 / 26 | 0.00 |
k18b_s852_v200 | 4451 | 2 / 40 | 5.00 |
clarity | 4451 | 0 / 9 | 0.00 |
kata1_b60s770v200h | 4450 | 0 / 43 | 0.00 |
kata1_b60s744v200h | 4450 | 2 / 37 | 5.41 |
k18b_uec_gt1030t5 | 4446 | 2 / 95 | 2.11 |
kata1_b60s922v200h | 4443 | 1 / 43 | 2.33 |
k60b_s594_g1060 | 4441 | 0 / 30 | 0.00 |
k18b_s777_v200 | 4436 | 2 / 28 | 7.14 |
KataTRT-b28-5090 | 4436 | 0 / 11 | 0.00 |
kata1_b28s770v50 | 4434 | 0 / 21 | 0.00 |
kata1_b60s795v200h | 4432 | 1 / 54 | 1.85 |
k18b_s892_v200 | 4428 | 0 / 24 | 0.00 |
kata1_b60s716v200h | 4426 | 2 / 58 | 3.45 |
kata1_b28s785v50 | 4426 | 1 / 30 | 3.33 |
k15b_s167_3080trt | 4424 | 2 / 72 | 2.78 |
k1_b18s873v1600 | 4422 | 0 / 6 | 0.00 |
k18b_s837_v200 | 4421 | 1 / 15 | 6.67 |
k18b_s583_v200 | 4421 | 2 / 26 | 7.69 |
kata1_b18s913v200 | 4416 | 1 / 47 | 2.13 |
k1_b40s1184v800h | 4413 | 0 / 53 | 0.00 |
k18b_s698_v200 | 4413 | 1 / 16 | 6.25 |
black_hole_v8 | 4413 | 0 / 17 | 0.00 |
kata1_b60s693v200h | 4406 | 2 / 31 | 6.45 |
kata1_b28s838v50 | 4406 | 0 / 16 | 0.00 |
Aistudio | 4406 | 0 / 14 | 0.00 |
kata1_b28s762v50 | 4399 | 3 / 27 | 11.11 |
k60b_s576_1050ti | 4399 | 3 / 37 | 8.11 |
kata1_b28s841v50 | 4398 | 3 / 18 | 16.67 |
kata1_b60s624v400h | 4395 | 9 / 96 | 9.38 |
kata1_b28s832v50 | 4392 | 0 / 21 | 0.00 |
kata1_b60s538v200h | 4388 | 3 / 57 | 5.26 |
k40b_3x1070hw | 4388 | 1 / 9 | 11.11 |
Hybrid_KataGo_v600 | 4384 | 0 / 36 | 0.00 |
kata1_b28s679v100 | 4380 | 1 / 27 | 3.70 |
kata1_b28s503v100 | 4380 | 2 / 23 | 8.70 |
kata1_b28s679v200 | 4379 | 0 / 5 | 0.00 |
kata1_b60s670v200h | 4378 | 2 / 58 | 3.45 |
k18b_s679_v200 | 4377 | 1 / 14 | 7.14 |
kata1_b28s726v50 | 4373 | 3 / 39 | 7.69 |
kata1_b28s720v200 | 4370 | 0 / 9 | 0.00 |
kata1_b60s846v200h | 4368 | 1 / 35 | 2.86 |
kata1_b60s624v200h | 4366 | 2 / 56 | 3.57 |
kata1_b28s815v50 | 4363 | 3 / 37 | 8.11 |
kata1_b28s720v50 | 4362 | 3 / 41 | 7.32 |
kata1_b28s818v50 | 4360 | 3 / 39 | 7.69 |
kata1_b28s847v50 | 4359 | 2 / 34 | 5.88 |
kata1_b28s566v100 | 4358 | 3 / 49 | 6.12 |
kata1_b28s734v50 | 4354 | 1 / 25 | 4.00 |
kata1_b28s844v50 | 4352 | 5 / 24 | 20.83 |
kata1_b28s823v50 | 4352 | 2 / 24 | 8.33 |
kata1_b28s779v50 | 4344 | 2 / 34 | 5.88 |
kata1_b28s753v50 | 4344 | 4 / 49 | 8.16 |
kata1_b18s940v100 | 4340 | 1 / 14 | 7.14 |
kata1_b28s806v50 | 4339 | 3 / 58 | 5.17 |
kata1_b60s647v200h | 4338 | 4 / 50 | 8.00 |
kata1_b18s849v100 | 4335 | 1 / 36 | 2.78 |
kata1_b18s864v100 | 4333 | 4 / 25 | 16.00 |
kata1_b28s741v50 | 4331 | 6 / 75 | 8.00 |
kata1_b28s856v50 | 4329 | 7 / 65 | 10.77 |
khd-0.9-3080 | 4328 | 3 / 21 | 14.29 |
kg_s1184_gt1030L | 4328 | 21 / 458 | 4.59 |
kata1_b28s800v50 | 4327 | 0 / 17 | 0.00 |
kata1_b28s759v50 | 4326 | 6 / 87 | 6.90 |
kata1_b60s594v200h | 4325 | 6 / 47 | 12.77 |
kata1_b28s820v50 | 4325 | 4 / 55 | 7.27 |
kata1_b18s961v100 | 4321 | 2 / 35 | 5.71 |
kata1_b18s882v100 | 4321 | 3 / 28 | 10.71 |
kata1_b18s895v100 | 4320 | 1 / 29 | 3.45 |
kata1_b28s812v50 | 4316 | 1 / 23 | 4.35 |
kata1_b28s829v50 | 4312 | 6 / 56 | 10.71 |
kata1_b28s826v50 | 4311 | 4 / 33 | 12.12 |
kata1_b28s788v50 | 4310 | 2 / 41 | 4.88 |
kata1_b28s430v100 | 4309 | 2 / 35 | 5.71 |
katab28s803t48v10k | 4308 | 0 / 11 | 0.00 |
kata1_b60s493v200h | 4308 | 2 / 48 | 4.17 |
kata1_b18s901v100 | 4308 | 0 / 1 | 0.00 |
kata1_b28s850v50 | 4307 | 3 / 44 | 6.82 |
kata1_b28s835v50 | 4306 | 4 / 18 | 22.22 |
kata1_b60s565v200h | 4304 | 4 / 53 | 7.55 |
kata1_b28s767v50 | 4304 | 0 / 14 | 0.00 |
kata1_b28s738v50 | 4304 | 0 / 5 | 0.00 |
kata1_b28s859v50 | 4303 | 2 / 15 | 13.33 |
kata1_b18s682v100 | 4302 | 7 / 34 | 20.59 |
kata1_b18s843v100 | 4300 | 7 / 64 | 10.94 |
kata1_b28s679v50 | 4299 | 7 / 34 | 20.59 |
kata1_b28s566v50 | 4298 | 5 / 51 | 9.80 |
kata1_b18s589v100 | 4293 | 7 / 51 | 13.73 |
kata1_b28s728v50 | 4291 | 1 / 28 | 3.57 |
kata1_b18s852v100 | 4291 | 0 / 23 | 0.00 |
kg_s1184_gt1030 | 4290 | 9 / 134 | 6.72 |
kata1_b28s794v50 | 4289 | 3 / 19 | 15.79 |
kata1_b18s810v100 | 4288 | 4 / 41 | 9.76 |
kata1_b28s803v50 | 4287 | 12 / 99 | 12.12 |
kata1_b60s466v400 | 4285 | 0 / 8 | 0.00 |
kata1_b18s958v100 | 4284 | 5 / 28 | 17.86 |
kata1_b28s809v50 | 4282 | 4 / 45 | 8.89 |
kata1_b18s722v100 | 4282 | 6 / 49 | 12.24 |
kata1_b18s807v100 | 4281 | 3 / 25 | 12.00 |
kata1_b60s690v100 | 4280 | 11 / 125 | 8.80 |
kata1_b60s457v200h | 4280 | 4 / 73 | 5.48 |
kata1_b18s873v100 | 4280 | 3 / 33 | 9.09 |
kata145b30s482v5k | 4280 | 0 / 1 | 0.00 |
k1_opt_b18s597v100 | 4280 | 8 / 61 | 13.11 |
kata1_b40s1005v400 | 4279 | 3 / 63 | 4.76 |
kata1_b28s853v50 | 4278 | 5 / 43 | 11.63 |
kata1_b60s682v100 | 4277 | 3 / 23 | 13.04 |
kata1_b18s961v200 | 4276 | 1 / 13 | 7.69 |
kata1_b18s658v100 | 4274 | 2 / 32 | 6.25 |
kata1_b18s867v100 | 4272 | 0 / 19 | 0.00 |
kata1_b28s733v50 | 4271 | 2 / 42 | 4.76 |
kata1_b18s979v100 | 4271 | 2 / 29 | 6.90 |
kata1_b18s664v100 | 4271 | 5 / 29 | 17.24 |
kata1_b18s770v100 | 4269 | 6 / 61 | 9.84 |
kata1_b28s744v50 | 4267 | 5 / 44 | 11.36 |
kata1_b18s952v100 | 4266 | 1 / 19 | 5.26 |
kata1_b28s716v50 | 4263 | 5 / 40 | 12.50 |
kata1_b18s931v100 | 4263 | 5 / 31 | 16.13 |
kata1_b18s970v100 | 4261 | 4 / 27 | 14.81 |
kata1_b18s752v100 | 4258 | 4 / 32 | 12.50 |
kata1_b18s673v100 | 4257 | 5 / 33 | 15.15 |
kata1_b18s973v100 | 4255 | 2 / 33 | 6.06 |
kata1_b18s759v100 | 4255 | 8 / 62 | 12.90 |
kata1_b18s789v100 | 4254 | 5 / 53 | 9.43 |
kata1_b18s858v100 | 4252 | 1 / 26 | 3.85 |
kata1_b18s889v100 | 4251 | 3 / 32 | 9.38 |
kata1_b18s846v100 | 4251 | 3 / 37 | 8.11 |
kata1_b28s773v50 | 4250 | 2 / 18 | 11.11 |
kata1_b18s728v100 | 4250 | 4 / 35 | 11.43 |
kata1_b18s743v100 | 4249 | 4 / 38 | 10.53 |
kata1_b60s713v100 | 4248 | 10 / 36 | 27.78 |
kata1_b28s765v50 | 4248 | 2 / 26 | 7.69 |
kata1_b18s976v100 | 4248 | 6 / 38 | 15.79 |
kata1_b18s937v100 | 4248 | 4 / 24 | 16.67 |
kata1_b18s667v100 | 4248 | 3 / 21 | 14.29 |
kata1_b18s861v100 | 4246 | 4 / 39 | 10.26 |
kata1_b18s834v100 | 4244 | 4 / 30 | 13.33 |
kata1_b18s698v100 | 4244 | 2 / 36 | 5.56 |
kata1_b18_uec_v100 | 4244 | 8 / 61 | 13.11 |
kata1_b18s967v100 | 4243 | 2 / 26 | 7.69 |
kata1_b18s626v100 | 4243 | 7 / 45 | 15.56 |
kata1_b60s693v100 | 4241 | 4 / 34 | 11.76 |
kata1_b18s497v100 | 4241 | 5 / 47 | 10.64 |
k160_30b_1050ti | 4241 | 3 / 83 | 3.61 |
kata1_b18s840v100 | 4240 | 4 / 37 | 10.81 |
kata1_b18s583v100 | 4239 | 5 / 43 | 11.63 |
kata1_b60s695v100 | 4238 | 4 / 33 | 12.12 |
kata1_b28s644v50 | 4237 | 2 / 34 | 5.88 |
kata1_b18s570v100 | 4236 | 9 / 50 | 18.00 |
k15b_s160_v16k | 4235 | 7 / 56 | 12.50 |
kata1_b60s649v100 | 4234 | 5 / 37 | 13.51 |
kata1_b18s707v100 | 4234 | 4 / 26 | 15.38 |
kata1_b60s697v100 | 4233 | 5 / 23 | 21.74 |
kata1_b28s366v100 | 4233 | 1 / 15 | 6.67 |
kata1_b18s955v100 | 4233 | 3 / 29 | 10.34 |
kata1_b18s825v100 | 4232 | 4 / 28 | 14.29 |
kata1_b60s637v100 | 4228 | 5 / 33 | 15.15 |
kata1_b18s719v100 | 4228 | 4 / 27 | 14.81 |
kata1_b28s503v50 | 4225 | 1 / 27 | 3.70 |
kata1_b18s855v100 | 4225 | 5 / 30 | 16.67 |
kata1_b40s1005v200 | 4223 | 1 / 35 | 2.86 |
kata1_b28s8446v50 | 4223 | 7 / 33 | 21.21 |
kata1_b60s318v100 | 4222 | 13 / 53 | 24.53 |
kata1_b28s756v50 | 4220 | 9 / 70 | 12.86 |
kata1_b18s725v100 | 4220 | 5 / 51 | 9.80 |
kata1_b18s601v100 | 4220 | 3 / 36 | 8.33 |
kata1_b60s704v100 | 4218 | 12 / 55 | 21.82 |
kata1_b18s916v100 | 4218 | 2 / 32 | 6.25 |
kata1_b18s614v100 | 4218 | 2 / 29 | 6.90 |
kata1_b28s791v50 | 4217 | 0 / 16 | 0.00 |
kata1_b18s716v100 | 4217 | 2 / 27 | 7.41 |
kata1_b18s949v100 | 4215 | 4 / 22 | 18.18 |
kata1_b60s716v100 | 4214 | 4 / 37 | 10.81 |
kata1_b60s565v100 | 4214 | 4 / 30 | 13.33 |
kata1_b18s740v100 | 4214 | 3 / 26 | 11.54 |
kata1_b28s782v50 | 4212 | 9 / 77 | 11.69 |
kata1_b18s925v100 | 4212 | 4 / 31 | 12.90 |
kata1_b18s529v100 | 4210 | 7 / 55 | 12.73 |
kata1_b60s672v100 | 4209 | 5 / 51 | 9.80 |
kata1_b28s430v50 | 4206 | 8 / 44 | 18.18 |
kata1_b18s828v100 | 4206 | 4 / 28 | 14.29 |
kata1_b60s821v100 | 4205 | 9 / 42 | 21.43 |
kata1_b18s731v100 | 4204 | 4 / 31 | 12.90 |
kata1_b60s493v100 | 4203 | 5 / 26 | 19.23 |
kg_s994_gt1030 | 4200 | 11 / 117 | 9.40 |
kata1_b60s701v100 | 4200 | 11 / 57 | 19.30 |
kata1_b18s737v100 | 4200 | 4 / 26 | 15.38 |
k160_20b_1050ti | 4200 | 0 / 12 | 0.00 |
kata1_b18s764v100 | 4199 | 10 / 56 | 17.86 |
kata1_b28s797v50 | 4198 | 1 / 37 | 2.70 |
kata1_b18s949v50 | 4197 | 4 / 31 | 12.90 |
kata1_b60s692v100 | 4196 | 8 / 37 | 21.62 |
kata1_b60s721v100 | 4195 | 7 / 39 | 17.95 |
kata1_b60s698v100 | 4194 | 8 / 39 | 20.51 |
kata1_b60s744v100 | 4193 | 10 / 74 | 13.51 |
kata1_b60s676v100 | 4193 | 8 / 36 | 22.22 |
k40b_1070hw | 4193 | 0 / 8 | 0.00 |
kata1_b60s770v100 | 4190 | 8 / 32 | 25.00 |
kata1_b60s846v100 | 4189 | 8 / 49 | 16.33 |
kata1_b60s694v100 | 4189 | 7 / 33 | 21.21 |
kata1_b18s661v100 | 4189 | 1 / 13 | 7.69 |
kata1_b60s675v100 | 4188 | 7 / 37 | 18.92 |
kata1_b18s598v100 | 4186 | 6 / 51 | 11.76 |
kg_s815_gt1030 | 4185 | 3 / 23 | 13.04 |
kata1_b60s711v100 | 4185 | 5 / 34 | 14.71 |
kata1_b60s723v100 | 4182 | 6 / 42 | 14.29 |
kata1_b60s688v100 | 4181 | 7 / 53 | 13.21 |
kata1_b18s620v100 | 4181 | 7 / 34 | 20.59 |
kata1_b60s884v100 | 4180 | 8 / 64 | 12.50 |
kata1_b60s689v100 | 4180 | 10 / 50 | 20.00 |
kata1_b60s684v100 | 4180 | 1 / 22 | 4.55 |
kata1_b60s556v100 | 4180 | 3 / 13 | 23.08 |
kata1_b18s946v100 | 4180 | 5 / 23 | 21.74 |
kata1_b18s943v100 | 4180 | 3 / 18 | 16.67 |
kata1_b18s595v100 | 4180 | 7 / 45 | 15.56 |
kata1_b60s872v100 | 4179 | 9 / 40 | 22.50 |
LZ287_RTX3060 | 4179 | 2 / 29 | 6.90 |
kata1_b60s897v100 | 4178 | 10 / 36 | 27.78 |
kata1_b18s780v100 | 4177 | 5 / 30 | 16.67 |
kata40b2060 | 4173 | 0 / 3 | 0.00 |
kata1_b18s685v100 | 4173 | 2 / 26 | 7.69 |
kata1_b28s776v50 | 4171 | 4 / 31 | 12.90 |
kata1_b18s653v100 | 4171 | 6 / 35 | 17.14 |
LZ_254_t10_p3200 | 4171 | 1 / 20 | 5.00 |
kata1_b18s632v100 | 4170 | 6 / 39 | 15.38 |
kata1_b18s734v100 | 4167 | 5 / 24 | 20.83 |
kata1_b60s757v100 | 4166 | 5 / 28 | 17.86 |
kata1_b60s687v100 | 4166 | 4 / 27 | 14.81 |
kata1_b60s484v100 | 4165 | 7 / 42 | 16.67 |
kata1_b60s596v100 | 4164 | 2 / 17 | 11.76 |
khd0.6-2080Ti | 4163 | 0 / 6 | 0.00 |
kata1_b60s859v100 | 4163 | 10 / 58 | 17.24 |
kata1_b60s922v100 | 4159 | 5 / 33 | 15.15 |
kata1_b60s808v100 | 4159 | 8 / 53 | 15.09 |
kata1_b18s870v100 | 4159 | 7 / 30 | 23.33 |
kata1_b18s979v50 | 4158 | 9 / 58 | 15.52 |
kata1_b18s644v100 | 4158 | 7 / 36 | 19.44 |
kata1_b60s685v100 | 4156 | 10 / 54 | 18.52 |
kata1_b60s511v100 | 4156 | 4 / 29 | 13.79 |
kata1_b60s679v100 | 4155 | 9 / 38 | 23.68 |
kata1_b60s662v100 | 4154 | 6 / 36 | 16.67 |
kata1_b60s594v100 | 4154 | 8 / 24 | 33.33 |
kata1_b60s580v100 | 4154 | 6 / 35 | 17.14 |
kata1_b60s558v100 | 4154 | 5 / 28 | 17.86 |
kata1_b18s789v50 | 4153 | 8 / 43 | 18.60 |
kata1_b60s642v100 | 4152 | 6 / 41 | 14.63 |
kata1_b60s576v100 | 4152 | 3 / 17 | 17.65 |
kata1_b18s973v50 | 4152 | 12 / 49 | 24.49 |
kata1_b60s560v100 | 4150 | 2 / 31 | 6.45 |
kata1_b60s782v100 | 4148 | 7 / 41 | 17.07 |
kata1_b60s702v100 | 4146 | 17 / 68 | 25.00 |
kata1_b60s670v100 | 4146 | 10 / 50 | 20.00 |
kata1_b60s660v100 | 4146 | 10 / 79 | 12.66 |
kata1_b60s553v100 | 4144 | 5 / 27 | 18.52 |
kata1_b60s538v100 | 4144 | 1 / 23 | 4.35 |
kata1_b60s736v100 | 4143 | 13 / 49 | 26.53 |
kata1_b60s652v100 | 4143 | 10 / 44 | 22.73 |
kata1_b40s1260v100 | 4143 | 8 / 41 | 19.51 |
kata1_b60s644v100 | 4140 | 5 / 29 | 17.24 |
kata1_b60s624v100 | 4140 | 2 / 26 | 7.69 |
kata1_b60s587v100 | 4139 | 4 / 23 | 17.39 |
kata1_b18s725v50 | 4139 | 6 / 24 | 25.00 |
kata1_b60s475v100 | 4136 | 2 / 14 | 14.29 |
kata1_b18s849v50 | 4136 | 3 / 31 | 9.68 |
kata1_b60s657v100 | 4135 | 10 / 47 | 21.28 |
kata1_b60s466v100 | 4135 | 5 / 26 | 19.23 |
kata1_b60s667v100 | 4134 | 9 / 70 | 12.86 |
kata1_b60s634v100 | 4133 | 6 / 19 | 31.58 |
kata1_b60s520v100 | 4133 | 7 / 31 | 22.58 |
kata1_b18s685v50 | 4133 | 10 / 24 | 41.67 |
kata1_b60s574v100 | 4132 | 5 / 29 | 17.24 |
khd-0.9-3090 | 4131 | 1 / 4 | 25.00 |
kata1_b60s833v100 | 4130 | 6 / 37 | 16.22 |
kata1_b18s840v50 | 4130 | 8 / 37 | 21.62 |
k15b_s167_g1070 | 4129 | 16 / 69 | 23.19 |
kata1_b60s728v100 | 4128 | 5 / 37 | 13.51 |
kata1_b60s569v100 | 4128 | 3 / 28 | 10.71 |
kata1_b60s601v100 | 4126 | 8 / 38 | 21.05 |
kata1_b18s961v50 | 4125 | 6 / 28 | 21.43 |
kata1_b60s795v100 | 4123 | 8 / 39 | 20.51 |
kata1_b60s678v100 | 4123 | 9 / 41 | 21.95 |
kata1_b60s585v100 | 4123 | 7 / 35 | 20.00 |
kata1_b60s502v100 | 4123 | 7 / 42 | 16.67 |
kata1_b18s901v50 | 4123 | 1 / 7 | 14.29 |
kata1_b60s948v100 | 4122 | 5 / 30 | 16.67 |
kata1_b60s592v100 | 4121 | 4 / 33 | 12.12 |
kata1_b18s931v50 | 4121 | 2 / 17 | 11.76 |
kata1_b18s990v50 | 4120 | 8 / 24 | 33.33 |
kata1_b18s882v50 | 4120 | 5 / 28 | 17.86 |
kata1_b18s855v50 | 4118 | 6 / 35 | 17.14 |
kata1_b60s622v100 | 4117 | 8 / 26 | 30.77 |
kata1_b60s606v100 | 4117 | 11 / 37 | 29.73 |
kata1_b60s571v100 | 4117 | 17 / 74 | 22.97 |
kata1_b60s562v100 | 4117 | 1 / 21 | 4.76 |
kata1_b60s549v100 | 4116 | 7 / 37 | 18.92 |
kata1_b18s985v50 | 4116 | 6 / 35 | 17.14 |
kata1_b60s589v100 | 4115 | 9 / 28 | 32.14 |
kata1_b60s578v100 | 4115 | 5 / 25 | 20.00 |
kata1_b18s952v50 | 4115 | 9 / 30 | 30.00 |
kata1_b28s366v50 | 4114 | 9 / 29 | 31.03 |
kata1_b60s647v100 | 4113 | 9 / 39 | 23.08 |
kata1_b18s759v50 | 4113 | 8 / 27 | 29.63 |
kata1_b28s859v20 | 4112 | 6 / 47 | 12.77 |
lz286_p1600 | 4111 | 1 / 6 | 16.67 |
kata1_b60s599v100 | 4111 | 10 / 36 | 27.78 |
kata1_b18s846v50 | 4111 | 7 / 33 | 21.21 |
kata1_b60s583v100 | 4110 | 8 / 31 | 25.81 |
kata1_b40s1026v100 | 4110 | 6 / 32 | 18.75 |
kata1_b60s935v100 | 4109 | 4 / 22 | 18.18 |
kata1_b60s616v100 | 4109 | 4 / 26 | 15.38 |
kata1_b60s632v100 | 4108 | 6 / 27 | 22.22 |
kata1_b60s674v100 | 4107 | 15 / 52 | 28.85 |
kata1_b60s604v100 | 4107 | 10 / 54 | 18.52 |
kata1_b18s958v50 | 4107 | 9 / 44 | 20.45 |
kata1_b18s740v50 | 4107 | 6 / 38 | 15.79 |
kata1_b18s867v50 | 4106 | 7 / 29 | 24.14 |
kata1_b40s1269v100 | 4105 | 9 / 51 | 17.65 |
kata1_b40s1286v100 | 4104 | 3 / 39 | 7.69 |
kata1_b60s614v100 | 4103 | 21 / 76 | 27.63 |
kata1_b18_uec_v50 | 4103 | 12 / 49 | 24.49 |
kata1_b60s619v100 | 4101 | 5 / 25 | 20.00 |
kata1_b60s639v100 | 4100 | 7 / 41 | 17.07 |
kata1_b40s1038v100 | 4100 | 12 / 53 | 22.64 |
kata1_b18s999v50 | 4099 | 7 / 37 | 18.92 |
kata1_b28s794v20 | 4097 | 3 / 14 | 21.43 |
lz286_p3000 | 4096 | 1 / 38 | 2.63 |
kata1_b18s955v50 | 4096 | 15 / 52 | 28.85 |
kata1_b60s683v100 | 4095 | 7 / 30 | 23.33 |
kata1_b18s734v50 | 4095 | 3 / 19 | 15.79 |
kata1_b40s1277v100 | 4094 | 13 / 46 | 28.26 |
kata1_b28s143v100 | 4094 | 10 / 39 | 25.64 |
kata1_b18s946v50 | 4093 | 4 / 21 | 19.05 |
kata1_b18s834v50 | 4092 | 6 / 26 | 23.08 |
kata1_b60s567v100 | 4091 | 13 / 31 | 41.94 |
kata1_b60s655v100 | 4090 | 8 / 39 | 20.51 |
kata1_b18s743v50 | 4090 | 13 / 35 | 37.14 |
kata1_b60s680v100 | 4089 | 4 / 32 | 12.50 |
kata1_b18s970v50 | 4088 | 12 / 35 | 34.29 |
kata1_b40s815v100 | 4087 | 3 / 24 | 12.50 |
kata1_b18s810v50 | 4087 | 7 / 24 | 29.17 |
kata1_b60s609v100 | 4085 | 2 / 22 | 9.09 |
kata1_b40s1047v100 | 4084 | 11 / 59 | 18.64 |
kata1_b18s752v50 | 4083 | 10 / 40 | 25.00 |
kata1_b18s673v50 | 4083 | 6 / 29 | 20.69 |
kata1_b28s779v20 | 4082 | 20 / 81 | 24.69 |
kata1_b18s570v50 | 4082 | 12 / 53 | 22.64 |
kata1_b40s1066v100 | 4081 | 7 / 28 | 25.00 |
kata1_b60s665v100 | 4080 | 17 / 59 | 28.81 |
kata1_b28s806v20 | 4080 | 11 / 40 | 27.50 |
kata1_b40s1086v100 | 4079 | 6 / 29 | 20.69 |
kata1_b60s611v100 | 4078 | 9 / 37 | 24.32 |
kata1_b40s1110v100 | 4076 | 3 / 22 | 13.64 |
kata1_b40s1021v100 | 4076 | 8 / 45 | 17.78 |
